Trainingszeiten
Die Übungsstunden der Turnabteilung finden in der TV-Halle, Zeilsheimer Straße 2, und in der Brühlwiesenhalle II (BWH II), Rudolf-Mohr-Str. 4, statt.
Montag ↵
| Uhrzeit | Gruppenname | Übungsleiter/in | Ort
|
|---|
| 14.45 - 15.45 | Kinderturnen 3-5 J. | N.N. | TV-Halle
|
| 16.00 - 17.00 | Kinderturnen 6-9 J. | MM | TV-Halle
|
| 17.00 - 19.00 | Wettkampfturnerinnen P-Stufen | YK | BWH II
|
| 17.15 - 18.15 | Kinderturnen Mädchen 6-9 J. | MM | TV-Halle
|
| 18.30 - 19.30 | Kinderturnen Mädchen 10-13 J. | MM | TV-Halle
|
| 19.30 - 21.30 | Capoeira (Erwachsene) | JKr | TV-Halle/Gym-Saal
|
Dienstag ↵
| Uhrzeit | Gruppenname | Übungsleiter/in | Ort
|
|---|
| 9.30 - 10.30 | Eltern-und-Kind-Turnen | HW | TV-Halle
|
| 14.45 - 15.45 | Kinderturnen 3-6 J. | AL | TV-Halle
|
| 15.45 - 16.45 | Kinderturnen Mädchen 6-9 J. | AL | TV-Halle
|
| 16.00 - 17.15 | Rhythmische Sportgymnastik 6-8 J. | RM | TV-Halle/Gym-Saal
|
| 16.30 - 18.30 | Wettkampfturnerinnen 7-10 J. | AP/TP | BWH II
|
| 17.15 - 18.15 | Kinderturnen Jungs 6-10 J. | SK | TV-Halle
|
| 18.15 - 19.15 | Kinderturnen Jungs ab 11 J. | SK | TV-Halle
|
| 17.15 - 19.15 | Wettkampfturner bis 14 J. | HG | TV-Halle
|
| 18.15 - 19.45 | Jugendturnen Mädchen ab 13 J. | TM | TV-Halle
|
| 18.30 - 20.30 | Wettkampfturnerinnen (LK 2 & 3) | AP | BWH II
|
| 19.30 - 21.30 | Erwachsenenturnen (freies Training) | HG | BWH II
|
Mittwoch ↵
| Uhrzeit | Gruppenname | Übungsleiter/in | Ort
|
|---|
| 15.00 - 16.00 | Kinderturnen 3-6 J. | RM | TV-Halle
|
| 16.15 - 17.15 | Kinderturnen 3-6 J. | RM | TV-Halle
|
| 17.00 - 19.00 | Wettkampfturnerinnen P-Stufen | YK | BWH II
|
| 17.00 - 19.00 | Wettkampfturnerinnen (LK 1) | ISch | BWH II
|
| 17.15 - 18.45 | Talentgruppe Mädchen 5-7 J. (nur auf Anfrage!) | MM/TM | TV-Halle
|
| 19.00 - 21.00 | Parkour | DS/NF | TV-Halle
|
Donnerstag ↵
| Uhrzeit | Gruppenname | Übungsleiter/in | Ort
|
|---|
| 16.30 - 18.30 | Wettkampfturnerinnen 7-10 J. | AP/TP | BWH II
|
| 16.30 - 17.30 | Wettkampfturnerinnen 7-10 J. | AP/TP | BWH II
|
| 16.30 - 17.30 | Rhythmische Sportgymnastik 9-12 J. | AN | TV-Halle
|
| 17.30 - 18.30 | Rhythmische Sportgymnastik 12-13 J. | AN | TV-Halle
|
| 18.30 - 19.30 | Trampolinspringen ab 8 J. | TK/SK | TV-Halle
|
| 18.30 - 20.00 | Trampolinspringen ab 12 J. | TK/SK | TV-Halle
|
Freitag ↵
| Uhrzeit | Gruppenname | Übungsleiter/in | Ort
|
|---|
| 09.30 - 10.30 | Eltern-und-Kind-Turnen | HW | TV-Halle
|
| 15.00 - 16.00 | Kinderturnen ab 3,5 J. | SF | TV-Halle
|
| 16.15 - 17.15 | Kinderturnen 5/6 J. | SF | TV-Halle
|
| 17.30 - 18.30 | Kinderturnen 10-13 J. | MM | TV-Halle
|
| 17.30 - 19.00 | Wettkampfturnerinnen 7-10 J. | LB/TM | BWH II
|
| 18.30 - 21.00 | Wettkampfturnerinnen (LK 1-3) | ISch | BWH II
|
| 19.00 - 21.00 | Erwachsenenturnen (freies Training) | HG | BWH II
|
| 19.30 - 21.30 | Parkour | DS/NF | TV-Halle
|
| 20.00 - 22.00 | Capoeira (Erwachsene) | JKr | TV-Halle/Gym-Saal
|
Samstag ↵
| Uhrzeit | Gruppenname | Übungsleiter/in | Ort
|
|---|
| 10.00 - 14.00 | Wettkampfturnerinnen P-Stufen | YK | BWH II
|
| 10.00 - 13.00 | Wettkampfturnerinnen (LK 1), freies Training | -- | BWH II
|
| 14.00 - 18.00 | Wettkampfturner bis 14 J. | HG | BWH II
|
Sonntag ↵
| Uhrzeit | Gruppenname | Übungsleiter/in | Ort
|
|---|
| 12.00 - 14.30 | Parkour | DS/NF | TV-Halle
|
| 16.00 - 17.00 | Capoeira (Kinder) | JKr | TV-Halle/Gym-Saal
|
| 16.00 - 18.00 | Capoeira (Erwachsene) | JKr | TV-Halle/Gym-Saal
|
Abkürzungen ↵
| Abkürzung | Name
|
|---|
| AL | Andrea Lovas
|
| AN | Angelina Niedenthal
|
| AP | Annika Pinckert
|
| DS | Daniel Stang
|
| HG | Horst Grobusch
|
| HW | Hanna Weber
|
| ISch | Isabell Schupp
|
| JKr | Jochen Krieger
|
| LB | Lisa Bremer
|
| MH | Marika Hülsmann
|
| MM | Martina Malerczyk
|
| NF | Niklas Fliegel
|
| RM | Romy Mahler
|
| SF | Sabine Frank
|
| SK | Sebastian Kanert
|
| TK | Tobias Kanert
|
| TM | Tabea Malercyk
|
| TP | Tanja Pinckert
|
| UW | Ute Wesemann
|
| YK | Yvonne Kanert
|